繁體中文簡體中文
 
 
年度
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
  已點閱 2294165 次

2014年
  • 冬季北海
  • 秋季北海
  • 夏季北海
  • 夏季南海
  • 春季北海
  • 春季南海
冬季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
億全分會 陳威良 北海 五關 4002 149 490 陳天池 14975
南桃園分會 劉永發 北海 五關 2865 157 191 陳天池 12383
北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 北海 五關 2424 100 85 陳天池 8562
大汐止海翔聯合會 陳母盛 北海 五關 2988 109 110 陳天池 9223
大台北海翔聯合會 鄭文松 北海 五關 3026 87 361 陳天池 8883
嘉義縣第一支會 蕭榮陽 北海 四關 3570 150 14 尹培華 15281
北彰和美 黃玉柱 北海 五關 5137 206 361 翔賀 10103
嘉義中埔聯合會 廖小龍 北海 三關 3511 146 27 尹培華 13605
台南新鋒聯合會 陳景祈 北海 四關 2133 101 17 尹培華 12783
秋季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
花蓮北海聯盟 劉義福 北海 五關 855 45 1 王世彰 16234
新竹竹虹競翔協會 張將堂 北海 三關 1240 48 2 王世彰 15423
新北林口北新 李三達 北海 二關 1913 85 10 王世彰 7195
新北市新國光聯合會 陳家駒 北海 二關 3445 142 23 王世彰 12889
宜蘭冠鈞宜南會 蔡文欽/林文展 北海 一關 3324 102 40 王世彰 22527
大台北海翔聯合會 鄭文松 北海 二關 1203 39 8 陳天池 12764
新北億全分會 陳威良 北海 二關 3258 114 15 陳天池 11431
汐止成強分會 郭銘欽 北海 二關 2130 80 21 陳天池 9165
夏季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
大汐止海翔聯合會 陳母盛 北海 一關 1539 63 13 陳天池 7176
北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 北海 一關 1629 71 16 陳天池 7130
夏季南海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
嘉義中埔聯合會 廖小龍 南海 五關 4607 176 460 尹培華 18805
台南新鋒聯合會 陳景祈 南海 五關 3919 166 365 尹培華 15203
嘉義縣第一支會 蕭榮陽 南海 五關 3415 138 297 尹培華 18243
北彰和美 黃玉柱 南海 五關 4424 171 44 翔賀 12203
南桃園分會 劉永發 南海 一關 430 24 1 陳天池 10995
春季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
新竹竹北竹虹會 張將堂 北海 五關 1826 79 21 王世彰 10094
宜蘭冠鈞宜南會 蔡文欽/林文展 北海 五關 4697 166 5 王世彰 9117
新北林口北新 李三達 北海 五關 3479 158 19 王世彰 4942
桃信南區北海馬拉松 徐老師 北海 五關 220 33 3 廖萬榮 14094
大台北海翔聯合會 鄭文松 北海 五關 2104 62 32 陳天池 14705
汐止成強分會 郭銘欽 北海 五關 2322 92 54 陳天池 11828
億全分會 陳威良 北海 五關 3341 125 49 陳天池 13746
北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 北海 五關 1576 70 9 陳天池 9693
北彰和美聯合會 黃玉柱 北海 五關 1289 62 5 翔賀 13955
春季南海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
嘉義中埔聯合會 廖小龍 南海 五關 998 47 3 尹培華 24737