繁體中文簡體中文
 
 
尹培華
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2022 麻豆中興聯合會 陳彰茂 五關 2501 97 40 南海 3908
2020 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3295 135 520 南海 6899
2020 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 839 36 177 南海 4404
2020 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 2445 82 348 南海 5081
2019 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3115 137 35 北海 8065
2019 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 1813 73 25 北海 6831
2019 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 1954 79 22 北海 6007
2019 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3725 160 183 南海 10638
2019 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 2196 79 122 南海 9381
2019 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 2062 73 78 南海 9711
2018 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3230 138 4 北海 10523
2018 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 2227 88 4 北海 8805
2018 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 3258 120 5 北海 8710
2018 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 三關 3849 161 31 南海 15616
2018 嘉義中埔聯合會 廖小龍 三關 2058 74 8 南海 10293
2018 台南新鋒聯合會 陳景祈 三關 3429 125 20 南海 10124
2017 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 二關 3810 174 7 北海 11539
2017 嘉義中埔聯合會 廖小龍 二關 2438 99 5 北海 9790
2017 台南新鋒聯合會 陳景祈 二關 2422 100 6 北海 8664
2017 FCI匈牙利瓦茨公棚 巴竇斯 四關 547 110 168 3444
2017 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3365 140 159 南海 14798
2017 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 924 42 27 南海 9977
2017 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 2187 87 113 南海 11697
2016 嘉義中埔聯合會 廖小龍 三關 3076 130 21 北海 10439
2016 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 三關 2290 108 12 北海 10934
12345678